您现在的位置:首页 >> 蔬菜集锦 >> 媒体转载 >> 内容

农业部“菜篮子批发价格指数”报告

时间:2015/7/23 9:35:04 点击:

据农业部“全国农产品批发市场信息网”监测:2015年07月22日,农产品批发价格总指数是 205.3(以2000年为100),“菜篮子”产品批发价格指数是 206.8(以2000年为100)。
农业部“全国农产品批发价格指数”——日度指数
时间 农产品批发价格总指数 “菜篮子”产品批发价格指数
2015年07月22日  205.3  206.8
2015年07月21日  205.2  206.7
2015年07月20日  204.0  205.3
2015年07月17日  204.5  205.9
2015年07月16日  204.9  206.3
2015年07月15日  204.2  205.7
2015年07月14日  204.4  205.8
2015年07月13日  204.6  206.1
2015年07月10日  203.9  205.3
2015年07月09日  204.1  205.6
2015年07月08日  204.4  205.8
2015年07月07日  204.1  205.4
2015年07月06日  203.5  204.8
2015年07月03日  204.9  206.5
2015年07月02日  203.3  204.5
2015年07月01日  202.9  204.0
2015年06月30日  202.2  203.3
2015年06月29日  201.7  202.8
注:定基指数,以2000年为100计算。
近期农产品批发价格总指数日度走势图 
注:定基指数,以2000年为100计算。
近期“菜篮子”产品批发价格指数日度走势图  
注:定基指数,以2000年为100计算。
农业部“全国农产品批发价格指数”——月度指数
时间 农产品批发价格总指数 “菜篮子”产品批发价格指数
定基指数 同比指数 环比指数 定基指数 同比指数 环比指数
2015年06月 202.6 100.0 101.8 203.7 99.8 102.1
2015年05月 199.1 98.5 97.8 199.5 98.1 97.4
2015年04月 203.5 101.1 99.0 204.8 101.3 98.7
2015年03月 205.6 99.7 97.6 207.5 99.6 97.1
2015年02月 210.8 100.2 102.4 213.7 100.3 102.9
2015年01月 205.8 99.6 100.7 207.7 99.7 100.8
2014年12月 204.4 102.9 104.2 206.1 103.6 105.1
2014年11月 196.1 98.5 97.7 196.1 98.3 97.2
2014年10月 200.8 98.2 97.6 201.7 97.9 97.1
2014年09月 205.8 97.8 98.9 207.7 97.5 98.6
2014年08月 208.2 99.3 101.4 210.7 99.2 101.7
注:定基指数以2000年为100计算,同比指数以上年同期为100计算,环比指数以上月为100计算。
2015年以来农产品批发价格总指数月度走势图
注:定基指数,以2000年为100计算。
2015年以来“菜篮子”产品批发价格指数月度走势图
注:定基指数,以2000年为100计算。

 来源:上海蔬菜经济信息网
相关文章
  • 上海蔬菜经济信息网(www.vera.sh.cn) © 2024 版权所有 All Rights Reserved.

  • 上海蔬菜经济研究会 网络支持:上海市农业科学院信息所网络部

    沪ICP备2023003099号-2